栄養成分一覧





無題ドキュメント

ご家庭用

シリーズ 商品名
(グレード、価格)
栄養成分表示 熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
焼寿司海苔 ★★★★★★焼寿司海苔 超特選¥2.160 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★★★焼寿司海苔 超特選 半切¥2.160 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼寿司海苔 推奨¥1.188 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼寿司海苔 推奨 半切¥1.188 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼寿司海苔 推奨 三切¥1.188 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼寿司海苔 優上¥756 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼寿司海苔 優上 半切¥756 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼寿司海苔 優上 三切¥756 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼寿司海苔 愛知三河産¥1,188 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼寿司海苔 房州千葉産¥2,160 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼寿司海苔 播州兵庫産¥648 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼青混海苔 推奨¥1.620 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼青混海苔 推奨 三切¥1.188 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼青飛海苔 優上¥756 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
丸缶 ★★★★★★焼のり 超特選 丸缶¥2.700 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★焼のり 推奨 丸缶¥1,620 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★味のり 推奨 丸缶¥1,620 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★青混のり 推奨 丸缶¥1,620 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
少量優品 ★★★少量優品 焼のり 板のり5枚¥432 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★少量優品 焼のり 半切10枚¥432 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★少量優品 焼のり 3切15枚¥432 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★少量優品 青飛焼のり 3切15枚¥378 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★少量優品 味のり 3切15枚¥432 板のり1枚(3.5g)あたり  13 1.5 0.2 1.4 0.1
寿司のり ★★★極上寿司のり 金波¥648 板のり1枚(3g)あたり 5 1.3 0.1 1.2 0.03
味海苔 その他 ★★★味のり 旭¥540 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★味のり大判10束¥540 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★焼のり 旭¥540 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★焼のり大判10束¥540 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★うまだし味のり卓上¥540 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★焼のり きざみ¥270 1袋(12g)あたり 22.5 6.4 0.7 3.3 0.2
★★★味付もみのり¥270 1袋(20g)あたり 74.2 8.6 0.9 7.9 0.8
★★★ばら干し焼のり¥432 1袋(8g)あたり 14.4 3.6 0.4 2.7 0.3
しおのり ★★★うみべのしおのりパック¥756 板のり1枚(3.5g)あたり 14.5 1.4 0.6 0.9 0.1
★★★うみべのしおのり 半切¥486 板のり1枚(3.5g)あたり 14.5 1.4 0.6 0.9 0.1
佃煮 ★★★生海苔佃煮¥864 1本100g)あたり 96 4.1 0.2 19.4 3.0

ご進物用

シリーズ 商品名
(グレード、価格)
栄養成分表示 熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
海苔箱 ★★★★★海苔箱-100¥10,800 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★★海苔箱-50¥5,400 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★★吟−100¥10,800 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★★吟-70Y5,400 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推W-60¥6,480 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推丸-40Y4,320 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推W-50¥5,400 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推Y-50¥5,400 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推丸-30¥3,240 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推W-30¥3,240 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推B-30¥3,240 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推-30¥3,240 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推B-25¥5,400 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推丸-25¥2,700 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★★推-25¥2,700 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推-20¥2,160 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★★推丸-15¥1,620 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
MS ★★★★MS-50¥5,400 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり・青混焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
超特 ★★★★★★超特ー80¥8,640 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★旭ー15¥1,620 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★旭-20¥2,160 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★旭-25¥2,700 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★旭-30¥3,240 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★旭Y-30¥3,240 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり
板のり1枚(3g)あたり
6 1.6 0.2 0.8 0.04
★★★旭-50¥5.400 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★旭Y-50¥5,400 ●味付のり
板のり1枚(3.5g)あたり
13 1.5 0.2 1.4 0.1
●焼のり 板のり1枚(3g)あたり 6 1.6 0.2 0.8 0.04
U ★★★U-30¥3,240 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1
★★★U-50¥5,400 板のり1枚(3.5g)あたり 13 1.5 0.2 1.4 0.1